介護保険では、原則として、かかった費用の1割を負担すれば、介護サービスを利用できます。
ただし、施設のサービスを利用した場合、食費の一部や日常生活費(理美容代、娯楽費など)は、すべて自己負担になります。
費用
個室A(13.50㎡)
| 家賃 | 40,000円 |
|---|
| 管理費 | 1,500円 |
|---|
| 自治会費 | 500円 |
|---|
| 食費 | 48,000円 |
|---|
| 生活支援費 | 15,000円 |
|---|
| 合計 | 105,000円 |
|---|
個室B(13.80㎡)
| 家賃 | 43,000円 |
|---|
| 管理費 | 1,500円 |
|---|
| 自治会費 | 500円 |
|---|
| 食費 | 48,000円 |
|---|
| 生活支援費 | 15,000円 |
|---|
| 合計 | 108,000円 |
|---|
2人部屋(21.50㎡)
| 家賃 | 59,000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 自治会費 | 1,000円 |
|---|
| 食費 | 96,000円 |
|---|
| 生活支援費 | 30,000円 |
|---|
| 合計 | 189,000円 |
|---|
その他に必要な利用料
敷金なし、2ヶ月分の家賃前払い制あり、生活保護の対応可
(例)要介護1の方の場合
| 家賃 | 40,000円 |
|---|
| 管理費 | 1,500円 |
|---|
| 自治会費 | 500円 |
|---|
| 食費 | 48,000円 |
|---|
| 生活支援費 | 15,000円 |
|---|
| 介護保険1割負担 | 16,765円 |
|---|
| 合計 | 121,765円 |
|---|
光熱費・おやつ、お茶代は料金表に含まれます。
料金表の他に、別途おむつ等の消耗品代は実費負担
日中は看護師も在中し、服薬管理等も対応可能
その他費用
施設のサービスを利用した場合、食費の一部や日常生活費(理美容代、娯楽費など)は、すべて自己負担になります。
| 理容(予約制) | 2,000 円 カラー 3,500 円 |
|---|
| 病院付き添い費用 | 30 分 1,050 円 |
|---|
| おむつパット | 1万円/2か月程度(各人により異なります) |
|---|